# INDEX — Posts gerados
| Número | Pilar | Status | Data geração | Pasta output |
|---|---|---|---|---|
| 10320.723181/2014-91 | carf | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10320.723181-2014-91 |
| 19515.720994/2019-21 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_19515.720994-2019-21 |
| 10835.722142/2022-86 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10835.722142-2022-86 |
| 1006854-68.2025.8.26 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1006854-68.2025.8.26 |
| 2101439-83.2024.8.26 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_2101439-83.2024.8.26 |
| 1094538-10.2024.8.26 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1094538-10.2024.8.26 |
| 17830.723872/2021-11 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_17830.723872-2021-11 |
| 13850.720178/2015-04 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_13850.720178-2015-04 |
| 1013134-50.2024.8.26.0224 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1013134-50.2024.8.26 |
| 10880.722375/2014-23 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10880.722375-2014-23 |
| 1109991-45.2024.8.26.0100 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1109991-45.2024.8.26 |
| 10850.723079/2018-21 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10850.723079-2018-21 |
| 1002893-66.2024.8.26.0337 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1002893-66.2024.8.26 |
| 01459001720075010066 | trabalhista | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01459001720075010066 |
| 10711270420234013300 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_10711270420234013300 |
| 10469.726145/2018-28 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10469.726145-2018-28 |
| 1020540-30.2025.8.26.0114 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1020540-30.2025.8.26 |
| 01010620520185010227 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01010620520185010227 |
| 10340.720224/2023-39 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10340.720224-2023-39 |
| 2055654-30.2026.8.26.0000 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_2055654-30.2026.8.26 |
| 16004.720053/2012-92 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_16004.720053-2012-92 |
| 1023593-53.2024.8.26.0405 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1023593-53.2024.8.26 |
| 11000.722235/2021-13 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_11000.722235-2021-13 |
| 17830.728519/2021-19 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_17830.728519-2021-19 |
| 01012469220255010007 | trabalhista | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01012469220255010007 |
| 01458009220025010242 | trabalhista | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01458009220025010242 |
| 01012469320195010010 | trabalhista | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01012469320195010010 |
| 01458008120085010016 | trabalhista | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01458008120085010016 |
| 10043396920234013603 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_10043396920234013603 |
| 00008537920124013700 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_00008537920124013700 |
| 00260873120144013300 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_00260873120144013300 |
| 00360086420124013500 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_00360086420124013500 |
| 01018528320175010013 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01018528320175010013 |
| 01020935720175010013 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01020935720175010013 |
| 01012819120185010041 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01012819120185010041 |
| 01011771520185010263 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01011771520185010263 |
| 00365706320184013500 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_00365706320184013500 |
| 01012469220165010012 | trabalhista | aprovado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01012469220165010012 |
| 01462009620095010263 | trabalhista | aprovado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01462009620095010263 |
| 01012468620175010035 | trabalhista | aprovado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01012468620175010035 |
| 01012468220235010033 | trabalhista | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01012468220235010033 |
| 10499531120254013900 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_10499531120254013900 |
| 10186644420254013000 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_10186644420254013000 |
| 10022443120164013500 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_10022443120164013500 |
| 01013752220185010079 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01013752220185010079 |
| 01012996820185010282 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01012996820185010282 |
| 01012087520185010282 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01012087520185010282 |
| 01006095920185010049 | frente6 | aprovado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01006095920185010049 |
| 1005830-48.2025.8.26.0132 | bancario | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1005830-48.2025.8.26 |
| 1005974-83.2025.8.26.0047 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1005974-83.2025.8.26 |
| 1001528-24.2025.8.26.0019 | bancario | aprovado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1001528-24.2025.8.26 |
| 1009069-88.2022.8.26.0286 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1009069-88.2022.8.26 |
| 1015284-95.2024.8.26.0032 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1015284-95.2024.8.26 |
| 10845.724887/2018-84 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10845.724887-2018-84 |
| 10845.724737/2013-66 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10845.724737-2013-66 |
| 10845.724739/2013-55 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10845.724739-2013-55 |
| 14817.720028/2020-29 | carf | aprovado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_14817.720028-2020-29 |
| 10845.724731/2013-99 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10845.724731-2013-99 |
| 1034840-42.2025.8.26.0002 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1034840-42.2025.8.26 |
| 2328423-57.2023.8.26.0000 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_2328423-57.2023.8.26 |
| 1004344-18.2025.8.26.0297 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1004344-18.2025.8.26 |
| 00051476120188172480 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_00051476120188172480 |
| 01468000820095010073 | trabalhista | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01468000820095010073 |
| 01483000820095010042 | trabalhista | aprovado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01483000820095010042 |
| 01013223820245010012 | trabalhista | aprovado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01013223820245010012 |
| 01012461720255010032 | trabalhista | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01012461720255010032 |
| 00097059820174013900 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_00097059820174013900 |
| 10774572820254013500 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_10774572820254013500 |
| 10020454420234013700 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_10020454420234013700 |
| 50885342520214025101 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_50885342520214025101 |
| 01011219320185010323 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01011219320185010323 |
| 01006072420185010006 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01006072420185010006 |
| 01011188920185010016 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01011188920185010016 |
| 01011115520185010030 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01011115520185010030 |
| 1110767-48.2024.8.26.0002 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1110767-48.2024.8.26 |
| 1007559-09.2024.8.26.0597 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1007559-09.2024.8.26 |
| 1002105-22.2024.8.26.0153 | bancario | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1002105-22.2024.8.26 |
| 01532008620085010036 | trabalhista | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01532008620085010036 |
| 01012457520195010021 | trabalhista | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01012457520195010021 |
| 01012456320245010227 | trabalhista | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01012456320245010227 |
| 10003263120165020444 | trabalhista | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_10003263120165020444 |
| 50020179520244036002 | tributario | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_50020179520244036002 |
| 50069881320214036105 | tributario | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_50069881320214036105 |
| 50061991920154047100 | tributario | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_50061991920154047100 |
| 1007321-54.2025.8.26.0047 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1007321-54.2025.8.26 |
| 1007831-97.2025.8.26.0037 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1007831-97.2025.8.26 |
| 1000490-44.2024.8.26.0008 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1000490-44.2024.8.26 |
| 00013547520255060007 | trabalhista | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_00013547520255060007 |
| 01461001420035010050 | trabalhista | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01461001420035010050 |
| 01460007620085010020 | trabalhista | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01460007620085010020 |
| 01459005919915010007 | trabalhista | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_trabalhista_01459005919915010007 |
| 08001702820194058105 | tributario | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_08001702820194058105 |
| 00135426720124013600 | tributario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_00135426720124013600 |
| 00002020320194013603 | tributario | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_00002020320194013603 |
| 10877897220254013300 | tributario | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_tributario_10877897220254013300 |
| 01011070620185010034 | frente6 | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01011070620185010034 |
| 01010842120185010241 | frente6 | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01010842120185010241 |
| 01010585020185010038 | frente6 | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_frente6_01010585020185010038 |
| 1002360-43.2025.8.26.0541 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1002360-43.2025.8.26 |
| 0034916-46.2019.8.26.0050 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_0034916-46.2019.8.26 |
| 1031463-24.2024.8.26.0576 | bancario | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_bancario_1031463-24.2024.8.26 |
| 19515.720781/2018-18 | carf | pendente | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_19515.720781-2018-18 |
| 10845.724742/2013-79 | carf | rejeitado | 2026-07-02 | 2026-07-02_carf_10845.724742-2013-79 |
| 15746.721417/2021-04 | carf | pendente | 2026-07-03 | 2026-07-03_carf_15746.721417-2021-04 |
| 2290190-88.2023.8.26.0000 | bancario | pendente | 2026-07-03 | 2026-07-03_bancario_2290190-88.2023.8.26 |
| 10845.724757/2013-37 | carf | pendente | 2026-07-03 | 2026-07-03_carf_10845.724757-2013-37 |
| 1012475-62.2021.8.26.0348 | bancario | pendente | 2026-07-03 | 2026-07-03_bancario_1012475-62.2021.8.26 |
| 10183.909890/2020-21 | carf | pendente | 2026-07-03 | 2026-07-03_carf_10183.909890-2020-21 |
| 1005950-61.2017.8.26.0071 | bancario | pendente | 2026-07-03 | 2026-07-03_bancario_1005950-61.2017.8.26 |
| 10183.909883/2020-20 | carf | pendente | 2026-07-04 | 2026-07-04_carf_10183.909883-2020-20 |
| 1000587-77.2024.8.26.0482 | bancario | pendente | 2026-07-04 | 2026-07-04_bancario_1000587-77.2024.8.26 |
| 10865.722309/2013-61 | carf | pendente | 2026-07-04 | 2026-07-04_carf_10865.722309-2013-61 |
| 1000772-12.2025.8.26.0020 | bancario | pendente | 2026-07-04 | 2026-07-04_bancario_1000772-12.2025.8.26 |
| 10183.909878/2020-17 | carf | pendente | 2026-07-04 | 2026-07-04_carf_10183.909878-2020-17 |
| 2040658-27.2026.8.26.0000 | bancario | pendente | 2026-07-04 | 2026-07-04_bancario_2040658-27.2026.8.26 |
| 10183.909884/2020-74 | carf | pendente | 2026-07-05 | 2026-07-05_carf_10183.909884-2020-74 |
| 1002462-65.2025.8.26.0541 | bancario | pendente | 2026-07-05 | 2026-07-05_bancario_1002462-65.2025.8.26 |
| 10183.909892/2020-11 | carf | pendente | 2026-07-05 | 2026-07-05_carf_10183.909892-2020-11 |
| 2330650-49.2025.8.26.0000 | bancario | pendente | 2026-07-05 | 2026-07-05_bancario_2330650-49.2025.8.26 |
| 13850.720112/2015-14 | carf | pendente | 2026-07-05 | 2026-07-05_carf_13850.720112-2015-14 |
| 1094653-94.2025.8.26.0100 | bancario | pendente | 2026-07-05 | 2026-07-05_bancario_1094653-94.2025.8.26 |
| 10183.909886/2020-63 | carf | pendente | 2026-07-06 | 2026-07-06_carf_10183.909886-2020-63 |
| 0004779-17.2009.8.26.0411 | bancario | rejeitado | 2026-07-06 | 2026-07-06_bancario_0004779-17.2009.8.26 |
| 10183.909875/2020-83 | carf | pendente | 2026-07-06 | 2026-07-06_carf_10183.909875-2020-83 |
| 1006030-19.2025.8.26.0047 | bancario | rejeitado | 2026-07-06 | 2026-07-06_bancario_1006030-19.2025.8.26 |
| 10183.909877/2020-72 | carf | pendente | 2026-07-06 | 2026-07-06_carf_10183.909877-2020-72 |
| 1025388-60.2025.8.26.0114 | bancario | rejeitado | 2026-07-06 | 2026-07-06_bancario_1025388-60.2025.8.26 |
| 1012964-56.2024.8.26.0005 | bancario | rejeitado | 2026-07-06 | 2026-07-06_bancario_1012964-56.2024.8.26 |
| 1039868-44.2019.8.26.0602 | bancario | pendente | 2026-07-06 | 2026-07-06_bancario_1039868-44.2019.8.26 |
| 1001101-35.2025.5.02.0087 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_1001101-35.2025.5.02 |
| 1002171-25.2024.5.02.0604 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_1002171-25.2024.5.02 |
| 0010431-87.2025.5.03.0041 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0010431-87.2025.5.03 |
| 0000293-34.2025.5.19.0003 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0000293-34.2025.5.19 |
| 0000227-67.2024.5.19.0010 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0000227-67.2024.5.19 |
| 0016932-12.2024.5.16.0015 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0016932-12.2024.5.16 |
| 0100546-33.2024.5.01.0531 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0100546-33.2024.5.01 |
| 0001165-48.2024.5.13.0004 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0001165-48.2024.5.13 |
| 0017368-75.2022.5.16.0003 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0017368-75.2022.5.16 |
| 1000167-11.2025.5.02.0012 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_1000167-11.2025.5.02 |
| 0000704-05.2024.5.19.0006 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0000704-05.2024.5.19 |
| 0100846-11.2024.5.01.0073 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0100846-11.2024.5.01 |
| 0000860-78.2024.5.19.0010 | trabalhista | pendente | 2026-07-07 | 2026-07-07_trabalhista_0000860-78.2024.5.19 |
